Grupy
Miejsce | GRUPA - A | m | z | r | p | bramki | b | pkt | |
1 | FC Waldki-Umbriaga | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 |
2 | Panawit Team | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 |
3 | Zmarnowane talenty | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 26 | -11 | 3 |
4 | Stroszek | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 |
Miejsce | GRUPA - B | m | z | r | p | bramki | b | pkt | |
1 | United Masbit | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 |
2 | Keine Grenzen | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
3 | F.C JoRdan Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Miejsce | GRUPA - C | m | z | r | p | bramki | b | pkt | |
1 | S"hill"s Elite | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
2 | CMB CEVAHIR | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
3 | Lej mi pół | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Miejsce | GRUPA - D | m | z | r | p | bramki | b | pkt | |
1 | Podwórkowe Asy | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
2 | Bravia | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 |
3 | Vitor | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Składy drużyn
GRUPA A | ||||||
ZMARNOWANE TALENTY | STROSZEK | |||||
L.p. | Nazwisko i Imię | Bramki | L.p. | Nazwisko i Imię | Bramki | |
1 | GLIWA ADAM | 1 | SZASTOK MAREK | 2 | ||
2 | ZIMNY ŁUKASZ | 1 | 2 | WAROT KRZYSZTOF | ||
3 | CZAJA KAROL | 6 | 3 | BIL ROBERT | 4 | |
4 | CAŁKA MATEUSZ | 4 | FROELICH MARIUSZ | 2 | ||
5 | STRZELCZYK MATEUSZ | 1 | 5 | WRÓBLEWSKI TOMASZ | ||
6 | WAWRZYNOSEK PATRYK | 6 | 6 | CHĘCIŃSKI TOMASZ | ||
7 | HAJDA PIOTR | 1 | 7 | ZAKRZEWSKI SŁAWOMIR | 6 | |
8 | GUZ PATRYK | 8 | GAŁĘZIOK ADRIAN | |||
9 | KONOPKA WOJCIECH | 9 | CWOJDZIŃSKI ADRIAN | |||
10 | POŚPIECH MIROSŁAW | 10 | FREJ MARCIN | |||
11 | KOWALCZYK MAREK | 11 | WYPYCH ADRIAN | 2 | ||
12 | TOBÓR KRZYSZTOF | 12 | SEWIOŁO KRZYSZTOF | |||
15 | 16 | |||||
PANAWIT TEAM | FC WALDKI & UMBRIAGA | |||||
L.p. | Nazwisko i Imię | Bramki | L.p. | Nazwisko i Imię | Bramki | |
1 | SMYCZEK TOMASZ | 3 | 1 | CHOJNACKI WALDEMAR | ||
2 | SMYCZEK MARCIN | 1 | 2 | CHOJNACKI TOMASZ | 1 | |
3 | PASEK ARTUR | 3 | 3 | ŻYŁA ARKADIUSZ | 3 | |
4 | MALOK SZYMON | 1 | 4 | BOSOWSKI ARKADIUSZ | ||
5 | WAGNER ŁUKASZ | 10 | 5 | CIESZYŃSKI DARIUSZ | 1 | |
6 | SKALSKI PIOTR | 4 | 6 | KOŁODZIEJ MARCIN | 2 | |
7 | BREWKO MACIEJ | 7 | BOK RYSZARD | 3 | ||
8 | WOLICKI BARTŁOMIEJ | 1 | 8 | WĄSIAK ARTUR | 1 | |
9 | NOCUN PATRYK | 1 | 9 | SIEJAK JAROSŁAW | ||
10 | DEMBIŃSKI SEBASTIAN | 10 | HARWIG KRZYSZTOF | |||
11 | PATRYK | 11 | WYSYPOŁ DARIUSZ | |||
12 | MODRZYK TOMASZ | 12 | HAJDA DAWID | 2 | ||
24 | 13 | |||||
GRUPA B | ||||||
Keine Grenzen | F.C. JoRdan Team | |||||
L.p. | Nazwisko i Imię | Bramki | L.p. | Nazwisko i Imię | Bramki | |
1 | DENYS KAMIL | 5 | 1 | NIEWIAROWSKI ARTUR | ||
2 | KORZENIOWSKI PAWEŁ | 2 | FLISEK PAWEŁ | |||
3 | PIECH TOMASZ | 1 | 3 | MARKIEWICZ JAKUB | 1 | |
4 | LOSKOT MARCIN | 4 | ZORYCHTA RAFAŁ | 1 | ||
5 | MAKOWSKI GRZEGORZ | 1 | 5 | GUTKOWSKI MARCIN | 1 | |
6 | BUJOCZEK MARIUSZ | 3 | 6 | SZLACHETKA ADAM | ||
7 | HORZELA ADAM | 4 | 7 | ŚWIĄTKOWSKI SEBASTIAN | ||
8 | MICHALSSKI TOMASZ | 1 | 8 | WITUCKI BŁAŻEJ | ||
9 | BACIK TOMASZ | 9 | WAWRZYN DAMIAN | |||
10 | KULTYS ADAM | 10 | ZIMOŃ DOMINIK | |||
11 | STASICZEK TOMASZ | 11 | BŁASZCZYK DANIEL | |||
12 | WIENCZEK MICHAŁ | 1 | 12 | WITUCKI MICHAŁ | ||
16 | 3 | |||||
UNITED MASBIT | ||||||
L.p. | Nazwisko i Imię | Bramki | ||||
1 | WOJTAS MIROSŁAW | 2 | ||||
2 | WOJTAS ADRIAN | 4 | ||||
3 | SKUPIEŃ ZDZISŁAW | |||||
4 | LATACZ PIOTR | |||||
5 | WYLĘŻEK BARTŁOMIEJ | |||||
6 | KRUSZ ANDRZEJ | |||||
7 | ZIELIŃSKI ŁUKASZ | |||||
8 | JENDRYSIK DAWID | 3 | ||||
9 | BULA MATEUSZ | 1 | ||||
10 | LAMLA KAMIL | 2 | ||||
11 | SOŁODUCHA PAWEŁ | |||||
12 | OGAZA MATEUSZ | 3 | ||||
15 | ||||||
GRUPA C | ||||||
CMB CEVAHIR | LEJ MI PÓŁ | |||||
L.p. | Nazwisko i Imię | L.p. | Nazwisko i Imię | |||
1 | DUDNICZEK DANIEL | 1 | SIDORSKI PAWEŁ | 2 | ||
2 | GWIAŹDZIŃSKI MARCIN | 2 | 2 | WSZOŁEK PATRYK | 1 | |
3 | KASPEREK WOJCIECH | 1 | 3 | WIŚNIEWSKI PATRYK | ||
4 | BOŻEK ADAM | 1 | 4 | ŚWIĄTCZAK MARIUSZ | ||
5 | SKIBA SEBASTIAN | 1 | 5 | GÓNY ADAM | ||
6 | ZIHIYENKULOV SABIT | 4 | 6 | SKOCZYLAS ADAM | ||
7 | SIKORA RAFAŁ | 2 | 7 | ZWOLAK ADRIAN | ||
8 | MELICKI RAFAŁ | 4 | 8 | KOŁODZIEJ DANIEL | ||
9 | MAREK RAFAŁ | 9 | PROLIK BARTŁOMIEJ | |||
10 | KWIATKOWSKI MATEUSZ | 6 | 10 | GAŁAŻEWSKI MATEUSZ | 1 | |
11 | PUDZIANOWSKI ŁUKASZ | 11 | JENDRYSIK ADAM | |||
12 | GUNCIK TOMASZ | 1 | 12 | |||
22 | 4 | |||||
S'HILL'S ELITE | ||||||
L.p. | Nazwisko i Imię | Bramki | ||||
1 | TASZEK ROBERT | 6 | ||||
2 | RAFALSKI WOJCIECH | 2 | ||||
3 | SOWIŃSKI PIOTR | |||||
4 | POROŻYŃSKI ALEKSANDER | |||||
5 | ILNICKI WOJCIECH | |||||
6 | KOŚCIELNY ADAM | |||||
7 | RZĄDKOWSKI GRZEGORZ | 1 | ||||
8 | KAŃTOCH TOMASZ | |||||
9 | SKIBA ŁUKASZ | |||||
10 | ZEJER TOMASZ | 6 | ||||
11 | HAJDA STANISŁAW | 1 | ||||
12 | GAŚ MATEUSZ | |||||
16 | ||||||
GRUPA D | ||||||
VITOR | BRAVIA | |||||
L.p. | Nazwisko i Imię | Bramki | L.p. | Nazwisko i Imię | Bramki | |
1 | MAZUR DARIUSZ | 1 | OSOBA ADAM | 1 | ||
2 | SOSINKA MICHAŁ | 2 | PODLEJSKI JAKUB | |||
3 | OCHMAN PAWEŁ | 3 | NESTIORUK RAFAŁ | |||
4 | MZYK MARCIN | 4 | HERNIK GRZEGORZ | 2 | ||
5 | PAWEŁKIEWICZ MAREK | 1 | 5 | INDYKA MATEUSZ | 3 | |
6 | MÜLLER MACIEJ | 6 | DUDA KAMIL | 4 | ||
7 | BADURA SZYMON | 2 | 7 | SKIBA MATEUSZ | 1 | |
8 | OLEKSIK JAKUB | 8 | ADAMCZYK MICHAŁ | |||
9 | ZIAJA ADAM | 9 | BEDNARCZYK KAMIL | 1 | ||
10 | TOKARZ TOMASZ | 10 | GLEBA ADAM | |||
11 | PAWEŁKIEWICZ BOGDAN | 11 | WACHLARZ ARKADIUSZ | |||
12 | ZEMLA DAWID | 12 | SKLAREK ŁUKASZ | |||
3 | 12 | |||||
PODWÓRKOWE ASY | ||||||
L.p. | Nazwisko i Imię | Bramki | ||||
1 | KRAJEWSKI MICHAŁ | 3 | ||||
2 | ŻUK MARCIN | 1 | ||||
3 | STOLARCZYK ŁUKASZ | |||||
4 | LUBOS PIOTR | 4 | ||||
5 | MOL SEBASTIAN | 1 | ||||
6 | GAŁA WOJCIECH | |||||
7 | NOWROT RAFAŁ | |||||
8 | PIETRYGA PIOTR | |||||
9 | DĄBROWSKI MARIUSZ | 1 | ||||
10 | GRZEBELUS JACEK | 1 | ||||
11 | WIKAREK ADAM | 4 | ||||
12 | WÓJCIK DOMINIK | |||||
15 |
